Caractérisation et Traitement des Matériaux

Responsable scientifique : BARRALLIER Laurent

Optimisation des microstructures pour l’amélioration des performances mécaniques. Outils de caractérisation microstructurale et les méthodes développées correspondantes.

Référents techniques

Aix : MATHIEU Jean-François
Lille : EL ZEIN Mohamad

Equipements

  • Diffractomètre Elphyse SetX | Aix-en-Provence | Découvrir
  • Diffractomètre Seifert 3000PTS | Aix-en-Provence | Découvrir
  • Diffractomètre Siemens D500 | Aix-en-Provence | Découvrir

Référents techniques

Aix : GUITTONNEAU Fabrice
Châlons : VOISIN Julien
Lille : EL ZEIN Mohamad

Equipements

Référents techniques

Aix : MATHIEU Jean-François
Châlons : VOISIN Julien
Lille : EL ZEIN Mohamad

Référents techniques

Aix : GUITTONNEAU Fabrice
Châlons : PERSON Cédric
Lille : EL ZEIN Mohamad

Equipements

  • Machine de fatigue TA Instruments ElectroForce TestBench | Aix-en-Provence | Découvrir
  • Banc de lithographie interférentielle | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • Machine de traction in-situ 5 kN Kammrath & Weiss | Aix-en-Provence | Découvrir
  • Machine de traction INSTRON 100kN | Aix-en-Provence | Découvrir
  • Machine électromécanique de traction Instron 5582 de 100 kN | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • Machine hydraulique Instron 8801 de 100 kN | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • Microscope interférométrique en lumière blanche VEECO NT3300 | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • Système d'interférométrie de speckle Dantec Dynamics Q-300 | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • Nanoindenteur â?? nanoscratchtest MTS XP | Lille | Découvrir
  • Dispositif de contrôle de forme MAHR - MMQQ 400 | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • Profilomètre 2D et 3D HOMMEL Somicronic | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • AFM VEECO | Châlons-en-Champagne | Découvrir
  • Scratch-Tester Millenium TRIBOtechnic | Lille | Découvrir
  • Scratch-Tester Millenium TRIBOtechnic | Lille | Découvrir
Caractérisation et Traitement des Matériaux